Tabla de tallas de vestir y zapatos
Cómo medir (vestido de novia)
TALLA * | BUSTO* | CINTURA* | CADERAS* |
---|---|---|---|
US 0 / Reino Unido 4 / EU 30 | 31½ pulgadas / 80 cm | 24½ pulgadas / 63cm | 33½ pulgadas / 86cm |
US 2 / Reino Unido 6 / EU 32 | 32-pulgada / 83cm | 25½ pulgadas / 65cm | 35¾ pulgada / 91cm |
US 4 / Reino Unido 8 / UE 34 | 33½ pulgadas / 85cm | 26 pulgadas / 68cm | 36½ pulgadas / 93cm |
US 6 / Reino Unido 10 / UE 36 | 34-pulgada / 88cm | 27½ pulgadas / 70 cm | 37¾ pulgadas / 96cm |
US 8 / Reino Unido 12 / UE 38 | 35½ pulgadas / 90 cm | 28¼ pulgada / 72 cm | 38½ pulgadas / 98cm |
US 10 / Reino Unido 14 / UE 40 | 36½ pulgadas / 93cm | 29½ pulgadas / 75cm | 39¾ pulgadas / 101cm |
US 12 / Reino Unido 16 / UE 42 | 38¼ pulgada / 97cm | 31 pulgadas / 79cm | 41¼ pulgada / 105cm |
US 14 / Reino Unido 18 / UE 44 | 39¼ pulgada / 100cm | 32-pulgada / 83cm | 43 pulgadas / 109cm |
US 16 / Reino Unido 20 / EU 46 | 41 pulgadas / 104cm | 33¾ pulgada / 86 cm | 44 pulgadas / 112cm |
US18W / UK22 / EU48 | 43 pulgadas / 109cm | 36¼ pulgada / 92 cm | 45¾ pulgada / 116cm |
US 20W / UK 24 / EU 50 | 45 pulgadas / 114cm | 38½ pulgadas / 98cm | 47¾ pulgadas / 121cm |
US 22W / UK 26 / UE 52 | 46 pulgadas / 119cm | 41 pulgadas / 104cm | 49½ pulgadas / 126cm |
US 24W / UK 28 / UE 54 | 48¾ pulgadas / 124cm | 43 pulgadas / 109cm | 51½ pulgadas / 131cm |
US 26W / UK 30 / EU 56 | 51¼ pulgada / 130cm | 45¼ pulgada / 115 cm | 53½ pulgadas / 136cm |
Cómo medir (zapatos de boda)
CONSEJOS DE CALIENTES: El tamaño de nuestros zapatos se encuentran en tamaño europeo estándar, los anchos de los zapatos son medios (B o M), si su ancho de los zapatos diarios son de tamaño ancho (D, W o EE), compre un tamaño más grande. Compare cuidadosamente los datos de la longitud del pie antes de realizar el pedido.
Encontrar el ajuste correcto
- Tamaño: Fiel al tamaño
- Ancho: Medio
- Eje de arranque: Fiel al tamaño
Para la conversión del tamaño del zapato, consulte a las tablas de talla a continuación:
Nota: La tabla de tallas se proporciona solo como una guía de tamaño general. Las mediciones específicas varían con cada estilo.
TALLA * | Largo del pie*cm | Longitud del pie * en | Ancho* |
---|---|---|---|
US 4.5 / Reino Unido 1 / UE 34 | 22 cm | 8,66 pulgadas | Medio |
US 5 / Reino Unido 2.5 / UE 35 | 22.1-22.6 cm | 8.68-8.91 pulgadas | Medio |
US 5.5 / Reino Unido 3 / UE 36 | 22.7-23.3 cm | 8.92-9.19 pulgadas | Medio |
US 6.5 / Reino Unido 4 / UE 37 | 23.4-24 cm | 9.20-9.46 pulgadas | Medio |
US 7.5 / Reino Unido 5 / UE 38 | 24.1-24.6 cm | 9.47-9.7 pulgadas | Medio |
US 8 / Reino Unido 5.5 / UE 39 | 24.7-25.3 cm | 9.71-9.98 pulgadas | Medio |
US 9 / Reino Unido 6.5 / UE 40 | 25.4-25.9 cm | 9.99-10.21 pulgadas | Medio |
US 9.5 / Reino Unido 7 / UE 41 | 26-26.6 cm | 10.22-10.49 pulgadas | Medio |
US 10.5 / Reino Unido 8 / UE 42 | 26.7-27.3 cm | 10.5-10.77 pulgadas | Medio |
CÓMO MEDIR